トップ 一覧 検索 ヘルプ RSS ログイン

Cameraの変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
!!!カメラ関連メモ

!!OLYMPUS OM-D E-M1(BODY SLV)
* レンズマウント:       マイクロフォーサーズマウント
* カメラ部有効画素数:   1628万画素
* 背面液晶サイズ:       3.0型可動式液晶
* シャッター速度バルブ: 最長30分(メニュー内で露光時間調整可能。初期設定は8分)
* 撮影可能コマ数:       約350枚
* 大きさ:               130.4mm×93.5mm×63.1mm(WxHxD)
* 重さ:                 約443g(ボディのみ)
* 発売日:               2014年10月10日
* オリンパス BLN-1 互換バッテリー OM-D E-M1 等対応(グレードAセル使用)

!レンズ(OLYMPUS ZUIKO DIGITAL)
, No, モデル,                    焦点距離, 35mm換算, F値,  口径比, 撮影距離,        経,   備考
, 1,  MMF-3,                     ,         ,         ,     ,       ,                ,     フォーサーズアダプター
, 2,  BCL-1580,                  15mm,     30mm,     F8.0, 1:8.0,  0.3m/0.98ft-∞,  φ56, ボディーキャップレンズ
, 3,  M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8, 17mm,     34mm,     F1.8, 1:1.8,  0.25m/0.82ft-∞, φ46, シルバー、単焦点レンズ + フード(LH-48B)

!!OLYMPUS E-500
* レンズマウント:       フォーサーズマウント
* カメラ部有効画素数:   800万画素
* 背面液晶サイズ:       2.5型
* シャッター速度バルブ: 最長8分(リミッター付き)
* 撮影可能コマ数:       約400枚
* 大きさ:               129.5×94.5×66mm(WxHxD)
* 重さ:                 約435g(ボディのみ)
* 発売日:               2005年11月11日
* オリンパス BLM-5 / BLM-1 互換 バッテリー E-5 対応

!レンズ(OLYMPUS ZUIKO DIGITAL)
, No, モデル,                  焦点距離,  35mm換算,  F値,        口径比,    撮影距離,        経,     備考
, 1,  ZUIKO DIGITAL 11-22mm,   11-22mm,   22-44mm,   F2.8-3.5,   1:2.8-3.5, 0.28m/0.92ft-∞, φ72,
, 2,  ZUIKO DIGITAL 17.5-45mm, 17.5-45mm, 35-90mm,   F3.5-5.6,   1:3.5-5.6, 0.28m/0.9ft-∞,  φ52,
, 3,  ZUIKO DIGITAL 50mm,      50mm,      100mm,     F2.0 Macro, 1:2.0,     0.24m/0.79ft-∞, φ52mm, 中望遠マクロレンズ
, 4,  ZUIKO DIGITAL 18-180mm,  18-180mm,  36-360mm,  F3.5-6.3,   1:3.5-6.3, 0.45m/1.5ft-∞,  φ62m,  高倍率ズームレンズ
, 5,  ZUIKO DIGITAL 40-150mm,  40-150mm,  80-300mm,  F3.5-4.5,   1:3.5-4.5, 1.5m/4.9ft-∞,   φ58,
, 6,  ZUIKO DIGITAL 70-300mm,  70-300mm,  140-600mm, F4.0-5.6,   1:4.0-5.6, 0.96m/3.2ft-∞,  φ58,
!レンズ
, マウント,             区分,   モデル,                    焦点距離,  35mm換算,  F値,        口径比,    撮影距離,        経,     備考
, フォーサーズ,         広角,   ZUIKO DIGITAL 11-22mm,     11-22mm,   22-44mm,   F2.8-3.5,   1:2.8-3.5, 0.28m/0.92ft-∞, φ72,
, フォーサーズ,         ズーム, ZUIKO DIGITAL 17.5-45mm,   17.5-45mm, 35-90mm,   F3.5-5.6,   1:3.5-5.6, 0.28m/0.9ft-∞,  φ52,   Wズームキット
, フォーサーズ,         ズーム, ZUIKO DIGITAL 40-150mm,    40-150mm,  80-300mm,  F3.5-4.5,   1:3.5-4.5, 1.5m/4.9ft-∞,   φ58,   Wズームキット
, フォーサーズ,         ズーム, ZUIKO DIGITAL 18-180mm,    18-180mm,  36-360mm,  F3.5-6.3,   1:3.5-6.3, 0.45m/1.5ft-∞,  φ62m,  高倍率ズームレンズ
, フォーサーズ,         ズーム, ZUIKO DIGITAL 70-300mm,    70-300mm,  140-600mm, F4.0-5.6,   1:4.0-5.6, 0.96m/3.2ft-∞,  φ58,   航空祭用
, フォーサーズ,         単焦点, ZUIKO DIGITAL 50mm,        50mm,      100mm,     F2.0 Macro, 1:2.0,     0.24m/0.79ft-∞, φ52mm, 中望遠マクロレンズ
, マイクロフォーサーズ, 単焦点, M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8, 17mm,      34mm,      F1.8,       1:1.8,     0.25m/0.82ft-∞, φ46,   シルバー、フード(LH-48B)
, マイクロフォーサーズ, その他, BCL-1580,                  15mm,      30mm,      F8.0,       1:8.0,     0.3m/0.98ft-∞,  φ56,   ボディーキャップレンズ
, マイクロフォーサーズ, その他, MMF-3,                     ,          ,          ,           ,          ,                ,       フォーサーズアダプター

!!フィルター
* Kenko バリクロス(φ52)